JOGOS MASCULINOS – TURNO MANHÃ | ||||
JOG. Nº | TIME A | PLACAR | TIME B | DATA/HORÁRIO |
01 | 6º ANO “A” | 02 X 06 | 7º ANO “A” | 09/04 – Manhã |
02 | 7º ANO “B” | 02 X 02 | 8º ANO “A” | 09/04 – Manhã |
03 | 8º ANO “B” | 04 X 05 | 9º ANO “A” | 09/04 – Manhã |
04 | 7º ANO “A” | 04 X 03 | 9º ANO “B” | 09/04 – Manhã |
05 | 6º ANO “A” | 02 X 04 | 7º ANO “B” | 05/06 – Manhã |
06 | 8º ANO “A” | 01 X 12 | 9º ANO “A” | 05/06 – Manhã |
07 | 8º ANO “B” | 05 X 03 | 9º ANO “B” | 05/06 – Manhã |
08 | 6º ANO “A” | 02 X 02 | 8º ANO “A” | 07/06 – Manhã |
09 | 7º ANO “B” | W X O v | 8º ANO “B” | 07/06 – Manhã |
10 | 8º ANO “A” | 00 X 11 | 9º ANO “B” | 07/06 – Manhã |
11 | 6º ANO “A” | 01 X 06 | 9º ANO “A” | |
12 | 7º ANO “A” | 07 X 01 | 7º ANO “B” | 05/06 – Manhã |
13 | 8º ANO “B” | 07 X 00 | 6º ANO “A” | |
14 | 7º ANO “A” | 01 X 10 | 9º ANO “A” | 07/06 – Manhã |
15 | 7º ANO “B” | 01 X 06 | 9º ANO “B” | |
16 | 8º ANO “A” | X | 8º ANO “B” | |
17 | 7º ANO “B” | X | 9º ANO “A” | |
18 | 6º ANO “A” | X | 9º ANO “B” | |
19 | 7º ANO “A” | 08 X 01 | 8º ANO “A” | |
20 | 9º ANO “A” | X | 9º ANO “B” | |
21 | 7º ANO “A” | X | 8º ANO “B” | |
JOGOS MASCULINOS – TURNO TARDE | ||||
JOG. Nº | TIME A | PLACAR | TIME B | DATA/HORÁRIO |
01 | 6º ANO “B” | 02 X 02 | 6º ANO “C” | 09/04 – Tarde |
02 | 7º ANO “C” | 01 X 02 | 7º ANO “D” | 09/04 – Tarde |
03 | 8º ANO “C” | 03 X 02 | 8º ANO “D” | 09/04 – Tarde |
04 | 6º ANO “C” | 00 X 09 | 9º ANO “C” | 09/04 – Tarde |
05 | 6º ANO “B” | 04 X 01 | 7º ANO “C” | 05/06 – Tarde |
06 | 7º ANO “D” | 04 X 02 | 8º ANO “D” | 05/06 – Tarde |
07 | 8º ANO “C” | 02 X 05 | 9º ANO “C” | 05/06 – Tarde |
08 | 6º ANO “B” | 03 X 02 | 7º ANO “D” | 07/06 – Tarde |
09 | 7º ANO “C” | 00 X 05 | 8º ANO “C” | 07/06 – Tarde |
10 | 7º ANO “D” | 00 X 06 | 9º ANO “C” | 07/06 – Tarde |
11 | 6º ANO “B” | 02 X 01 | 8º ANO “D” | |
12 | 6º ANO “C” | 01 X 00 | 7º ANO “C” | 05/06 – Tarde |
13 | 8º ANO “C” | 02 X 01 | 6º ANO “B” | |
14 | 6º ANO “C” | 00 X 05 | 8º ANO “D” | 07/06 – Tarde |
15 | 7º ANO “C” | 00 X 04 | 9º ANO “C” | |
16 | 7º ANO “D” | X | 8º ANO “C” | |
17 | 7º ANO “C” | X | 8º ANO “D” | |
18 | 6º ANO “B” | X | 9º ANO “C” | |
19 | 6º ANO “C” | 00 X 02 | 7º ANO “D” | |
20 | 8º ANO “D” | X | 9º ANO “C” | |
21 | 6º ANO “C” | X | 8º ANO “C” | |
JOGOS MASCULINOS – TURNO NOITE 1º Turno | ||||
JOG. Nº | TIME A | PLACAR | TIME B | DATA/HORÁRIO |
01 | 6º ANO “D” | 02 X 07 | 7º ANO “E” | 09/04 – Manhã |
02 | 8º ANO “E” | W X O v | 9º ANO “D” | 09/04 – Manhã |
03 | 6º ANO “D” | 01 X 05 | 8º ANO “E” | 05/06 – Manhã |
04 | 7º ANO “E” | 02 X 02 | 9º ANO “D” | 05/06 – Manhã |
05 | 6º ANO “D” | 00 X 04 | 9º ANO “D” | 07/06 – Manhã |
06 | 7º ANO “E” | 06 X 02 | 8º ANO “E” | 07/06 – Manhã |
TABELA DOS JOGOS MASCULINOS
Assinar:
Postagens (Atom)